股權(quán)轉(zhuǎn)讓

          當(dāng)前位置:首頁 > 項目中心 > 股權(quán)轉(zhuǎn)讓

          項目編號 項目名稱 掛牌價格 點擊率 掛牌日期 截止日期
          ZJGQ20210716001 衢州市柯城區(qū)民間融資服務(wù)中心有... 5690000元 42248 2021-06-30 2021-07-28
          ZJGQ20200407005 浙江信安數(shù)智科技有限公司4.5... 335.43萬元 53440 2020-04-07 2020-05-06
          ZJGQ20200407004 浙江信安數(shù)智科技有限公司5%國... 372.7萬元 53021 2020-04-07 2020-05-06
          ZJGQ20200407003 浙江信安數(shù)智科技有限公司9%國... 670.86萬元 52369 2020-04-07 2020-05-06
          ZJGQ20200407002 浙江信安數(shù)智科技有限公司15%... 1118.1萬元 52385 2020-04-07 2020-05-06
          ZJGQ20200407001 浙江信安數(shù)智科技有限公司9%國... 670.86萬元 52769 2020-04-07 2020-05-06
          ZJGQ20200302001 衢州市宇鴻旅游有限責(zé)任公司80... 0.25萬元 53860 2020-03-02 2020-03-27
          ZJGQ20200108001 浙江信安數(shù)智科技有限公司10%... 745.4萬元 54564 2020-01-08 2020-02-24
          ZJGQ20190927001 龍游縣百益農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有限... 3565萬元 58680 2019-09-27 2019-10-30
          ZJGQ20190705001 衢州市羅樟源水電開發(fā)有限公司1... 973.2萬元 59623 2019-07-03 2019-08-01
          項目查詢查看更多
          關(guān) 鍵 字:
          項目地點:
          項目類別:
          項目分類:
           
          快速為您搜索!
          最新精品亚洲成a人在线观看,日本波多野结衣一区在线,欧美大黑屌超碰,国产午夜精品在线无码