資產(chǎn)租賃
當(dāng)前位置:首頁 > 項(xiàng)目中心 > 資產(chǎn)租賃
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20220105001 | 市區(qū)衣錦坊Q院、M院(衣錦坊2... | 4.16萬元 | 19800 | 2021-12-30 | 2022-01-13 |
ZCZL20220105002 | 市區(qū)坊門街、荷三路國有房產(chǎn)公開... | 14.7042萬元 | 19125 | 2021-12-24 | 2022-01-06 |
ZCZL20211210001 | 衢江區(qū)塔底船閘管理房房產(chǎn)公開掛... | 66.75萬元 | 19502 | 2021-12-10 | 2021-12-24 |
ZCZL20211209003 | 市區(qū)荷二路、荷三路、荷五路國有... | 644600元 | 19739 | 2021-12-09 | 2021-12-22 |
ZCZL20211206001 | 衢州市巨江航運(yùn)建設(shè)開發(fā)有限公司... | 49.9萬元 | 19569 | 2021-12-07 | 2021-12-20 |
ZCZL20211209001 | 市區(qū)水亭街、北門街國有房產(chǎn)公開... | 397030元 | 19714 | 2021-12-07 | 2021-12-20 |
ZCZL20211209002 | 衢州市十里豐南苑、北苑共48間... | 149268元 | 19673 | 2021-11-29 | 2021-12-10 |
ZCZL20211206004 | 市區(qū)西安路133號(hào)一樓東側(cè)國有... | 17900元 | 19617 | 2021-11-26 | 2021-12-09 |
ZCZL20211206003 | 市區(qū)西安路133號(hào)一樓西側(cè)國有... | 26100元 | 19577 | 2021-11-26 | 2021-12-09 |
ZCZL20211206002 | 航埠鎮(zhèn)興航路70號(hào)一樓國有房產(chǎn)... | 39500元 | 19700 | 2021-11-26 | 2021-12-09 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類別:
- 項(xiàng)目分類:
- 快速為您搜索!