項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 點擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
PWQ20160518004 | 2016年龍游縣第二期排污權(quán)氮... | 1000元 | 50541 | 2016-05-18 | 2016-05-24 |
PWQ20160518002 | 2016年龍游縣第二期排污權(quán)氨... | 4000元 | 45287 | 2016-05-18 | 2016-05-24 |
PWQ20160518001 | 2016年龍游縣第二期排污權(quán)化... | 4000元 | 45737 | 2016-05-18 | 2016-05-24 |
PWQ20160321005 | 2016年衢州市第一期政府儲備... | 1000元 | 49706 | 2016-03-21 | 2016-03-28 |
PWQ20160321002 | 2016年衢州市第一期政府儲備... | 4000元 | 54332 | 2016-03-21 | 2016-03-28 |
PWQ20160321004 | 2016年衢州市第一期政府儲備... | 1000元 | 48578 | 2016-03-21 | 2016-03-28 |
PWQ20160321001 | 2016年衢州市第一期政府儲備... | 4000元 | 57764 | 2016-03-21 | 2016-03-28 |
PWQ20150813001 | 衢州市第二期政府儲備氮氧化物指... | 1000元 | 47264 | 2015-08-13 | 2015-08-19 |
PWQ20150813002 | 衢州市第二期政府儲備二氧化硫指... | 1000元 | 46443 | 2015-08-13 | 2015-08-19 |
PWQ20150813004 | 衢州市第二期政府儲備化學(xué)需氧量... | 4000元 | 53880 | 2015-08-13 | 2015-08-19 |
項目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項目地點:
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!