排污權(quán)
當(dāng)前位置:首頁 > 項(xiàng)目中心 > 排污權(quán)
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
PWQ20160518004 | 2016年龍游縣第二期排污權(quán)氮... | 1000元 | 46821 | 2016-05-18 | 2016-05-24 |
PWQ20160518002 | 2016年龍游縣第二期排污權(quán)氨... | 4000元 | 41480 | 2016-05-18 | 2016-05-24 |
PWQ20160518001 | 2016年龍游縣第二期排污權(quán)化... | 4000元 | 41916 | 2016-05-18 | 2016-05-24 |
PWQ20160321005 | 2016年衢州市第一期政府儲(chǔ)備... | 1000元 | 46043 | 2016-03-21 | 2016-03-28 |
PWQ20160321002 | 2016年衢州市第一期政府儲(chǔ)備... | 4000元 | 50481 | 2016-03-21 | 2016-03-28 |
PWQ20160321004 | 2016年衢州市第一期政府儲(chǔ)備... | 1000元 | 44873 | 2016-03-21 | 2016-03-28 |
PWQ20160321001 | 2016年衢州市第一期政府儲(chǔ)備... | 4000元 | 53963 | 2016-03-21 | 2016-03-28 |
PWQ20150813001 | 衢州市第二期政府儲(chǔ)備氮氧化物指... | 1000元 | 43466 | 2015-08-13 | 2015-08-19 |
PWQ20150813002 | 衢州市第二期政府儲(chǔ)備二氧化硫指... | 1000元 | 42549 | 2015-08-13 | 2015-08-19 |
PWQ20150813004 | 衢州市第二期政府儲(chǔ)備化學(xué)需氧量... | 4000元 | 50107 | 2015-08-13 | 2015-08-19 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類別:
- 項(xiàng)目分類:
- 快速為您搜索!