項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 點擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
DLCG20201123001 | 衢州市衢江區(qū)周家鄉(xiāng)雙溪村物業(yè)用... | 5.5萬元 | 21974 | 2020-11-18 | 2020-11-23 |
DLCG20201111002 | 衢州市衢江區(qū)云溪鄉(xiāng)車塘村物業(yè)大... | 3.2萬元 | 5198 | 2020-11-05 | 2020-11-11 |
DLCG20201102001 | 衢州市衢江區(qū)全旺鎮(zhèn)尹家村來料加... | 2.4萬元 | 22710 | 2020-11-02 | 2020-11-10 |
DLCG20201101001 | 衢州市開化縣池淮鎮(zhèn)篁岸村移民創(chuàng)... | 8.025萬元 | 23144 | 2020-10-28 | 2020-11-01 |
DLCG20201021001 | 衢州市衢江區(qū)高家鎮(zhèn)陳宅村廠房 ... | 8萬元 | 21920 | 2020-10-21 | 2020-10-26 |
DLCG20201019001 | 衢江區(qū)廿里鎮(zhèn)六都楊村原造紙廠廠... | 2萬元 | 22883 | 2020-10-16 | 2020-10-21 |
DLCG20201019003 | 衢江區(qū)浮石街道窯里村物業(yè)綜合用... | 8.6萬元 | 22191 | 2020-10-15 | 2020-10-19 |
DLCG20200923002 | 衢州市衢江區(qū)云溪鄉(xiāng)車塘村物業(yè)大... | 4.4萬元 | 22427 | 2020-09-23 | 2020-09-28 |
DLCG20200923001 | 衢州市衢江區(qū)杜澤鎮(zhèn)西莊村物業(yè)經(jīng)... | 10.14萬元 | 23801 | 2020-09-22 | 2020-09-28 |
DLCG20200901001 | 衢州市衢江區(qū)浮石街道徐家塢村村... | 27萬元 | 23587 | 2020-08-26 | 2020-09-01 |
項目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項目地點:
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!