實(shí)物資產(chǎn)
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 項(xiàng)目中心 > 實(shí)物資產(chǎn)
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
SWZC20200825001 | 車輛公開掛牌轉(zhuǎn)讓 | 36900元 | 22326 | 2020-08-17 | 2020-08-28 |
SWZC20200509001 | 浙衢江客009二手船舶一艘公開... | 35370元 | 30517 | 2020-05-09 | 2020-05-21 |
SWZC20191125001 | 內(nèi)河二手船舶、機(jī)油等一批公開掛... | 323505元 | 53767 | 2019-11-25 | 2019-12-06 |
SWZC20191121001 | 車輛公開掛牌轉(zhuǎn)讓 | 31.09萬(wàn)元 | 55894 | 2019-11-20 | 2019-12-03 |
SWZC20191029014 | 浙衢江摩0040公開掛牌轉(zhuǎn)讓(... | 17500元 | 53367 | 2019-10-24 | 2019-11-06 |
SWZC20190814001 | 車輛公開掛牌轉(zhuǎn)讓 | 36800元 | 22611 | 2019-08-09 | 2019-08-26 |
SWZC20190801001 | 廢船塢船棚(元/噸)公開掛牌轉(zhuǎn)... | 1200元 | 53695 | 2019-07-29 | 2019-08-12 |
SWZC20190705001 | 車輛公開掛牌轉(zhuǎn)讓(第二次) | 8000元 | 54175 | 2019-07-05 | 2019-07-15 |
SWZC20181218001 | 車輛公開轉(zhuǎn)讓公告 | 12.14萬(wàn)元 | 59094 | 2018-12-14 | 2018-12-27 |
SWZC20170822001 | 車輛公開轉(zhuǎn)讓公告(二次) | 16920元 | 59955 | 2017-08-21 | 2017-09-01 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類別:
- 項(xiàng)目分類:
- 快速為您搜索!