報(bào)廢資產(chǎn)
當(dāng)前位置:首頁 > 項(xiàng)目中心 > 報(bào)廢資產(chǎn)
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
BFZC20201210001 | 報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)一批(詳見清單) ... | 32422元 | 46516 | 2020-12-04 | 2020-12-17 |
BFZC20201116001 | 報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)一批(詳見清單)公... | 87955元 | 44006 | 2020-11-11 | 2020-11-24 |
BFZC20201102001 | 報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)一批(詳見清單)公... | 71462元 | 44612 | 2020-10-20 | 2020-11-02 |
BFZC20200615001 | 衢州市南湖美食城擬拆除房產(chǎn)、報(bào)... | 214300元 | 47543 | 2020-06-15 | 2020-06-29 |
BFZC20200605001 | 報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)一批(詳見清單)公... | 137289.50元 | 48914 | 2020-06-05 | 2020-06-18 |
BFZC20200612001 | 報(bào)廢的公交候車棚等一批報(bào)廢資產(chǎn)... | 5.2935萬元 | 48152 | 2020-05-29 | 2020-06-12 |
BFZC20200513001 | 報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)一批(詳見清單)公... | 40160元 | 44814 | 2020-04-27 | 2020-05-12 |
BFZC20200423001 | 報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)一批(詳見清單)公... | 39076元 | 44162 | 2020-04-17 | 2020-04-29 |
BFZC20200119001 | 報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)一批(詳見清單)公... | 15.3660萬元 | 45952 | 2020-01-20 | 2020-04-10 |
BFZC20200104001 | 報(bào)廢自行車公開掛牌轉(zhuǎn)讓 | 4.06萬元 | 44681 | 2019-12-23 | 2020-01-06 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類別:
- 項(xiàng)目分類:
- 快速為您搜索!