項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 點擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
BFZC20160620002 | 報廢機器設備轉讓公告 | 42935元 | 27979 | 2016-06-20 | 2016-06-28 |
BFZC20160608002 | 報廢的橫機、鍋爐、配電房設備 ... | 1000元 | 27431 | 2016-06-08 | 2016-06-15 |
BFZC20160608001 | 舊服裝設備轉讓 | 5990元 | 27277 | 2016-06-08 | 2016-06-15 |
BFZC20160127001 | 報廢資產(chǎn)轉讓公告 | 9850元 | 28581 | 2016-01-27 | 2016-02-02 |
BFZC20151218001 | 報廢資產(chǎn)公開掛牌轉讓 | 133535元 | 29420 | 2015-12-18 | 2015-12-25 |
BFZC20150914001 | 報廢資產(chǎn)轉讓公告 | 14480元 | 30930 | 2015-09-14 | 2015-09-21 |
BFZC20150908001 | 報廢資產(chǎn)轉讓公告 | 32035元 | 30361 | 2015-09-08 | 2015-09-16 |
BFZC20150825002 | 報廢資產(chǎn)轉讓公告 | 17879元 | 30068 | 2015-08-19 | 2015-08-27 |
BFZC20150814001 | 舊資產(chǎn)轉讓公告 | 24548元 | 29725 | 2015-08-14 | 2015-08-19 |
BFZC20150714001 | 1、廢舊輪胎一批(約400個左... | 0.2元 | 7655 | 2015-07-14 | 2015-07-22 |
項目查詢查看更多
- 關 鍵 字:
- 項目地點:
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!