資產(chǎn)租賃
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 項(xiàng)目中心 > 資產(chǎn)租賃
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20190930012 | 衢州市世紀(jì)大道686-1號(hào)(1... | 2萬(wàn)元 | 4829 | 2019-09-11 | 2019-09-25 |
ZCZL20190930011 | 衢州市世紀(jì)大道686-5號(hào)(1... | 1.01萬(wàn)元 | 4956 | 2019-09-11 | 2019-09-25 |
ZCZL20190930010 | 衢州市世紀(jì)大道686-6號(hào)(1... | 3.19萬(wàn)元 | 4896 | 2019-09-11 | 2019-09-25 |
ZCZL20190930009 | 衢州市世紀(jì)大道686-7號(hào)(1... | 1.047萬(wàn)元 | 4852 | 2019-09-11 | 2019-09-25 |
ZCZL20190930008 | 衢州市世紀(jì)大道686-9號(hào)(1... | 2.4萬(wàn)元 | 4846 | 2019-09-11 | 2019-09-25 |
ZCZL20190930007 | 衢州市世紀(jì)大道686-10號(hào)(... | 2.24萬(wàn)元 | 4873 | 2019-09-11 | 2019-09-25 |
ZCZL20190930006 | 衢州市世紀(jì)大道686-12號(hào)(... | 2.24萬(wàn)元 | 4763 | 2019-09-11 | 2019-09-25 |
ZCZL20190930005 | 衢州市世紀(jì)大道686-13號(hào)(... | 1.01萬(wàn)元 | 4891 | 2019-09-11 | 2019-09-25 |
ZCZL20190930004 | 衢州市世紀(jì)大道686-14號(hào)(... | 3.43萬(wàn)元 | 4851 | 2019-09-11 | 2019-09-25 |
ZCZL20190930003 | 衢州市世紀(jì)大道686-15號(hào)(... | 1.14萬(wàn)元 | 4826 | 2019-09-11 | 2019-09-25 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類別:
- 項(xiàng)目分類:
- 快速為您搜索!