資產(chǎn)租賃
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 項(xiàng)目中心 > 資產(chǎn)租賃
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20190930002 | 衢州市世紀(jì)大道686-16號(hào)(... | 2.29萬元 | 4838 | 2019-09-11 | 2019-09-25 |
ZCZL20190923002 | 世紀(jì)大道部分營(yíng)業(yè)房公開掛牌招租 | 24.31萬元 | 4928 | 2019-09-11 | 2019-09-25 |
ZCZL20190923001 | 荷花小區(qū)、三衢路部分房屋公開掛... | 36.608萬元 | 4869 | 2019-09-11 | 2019-09-25 |
ZCZL20190830004 | 亭川東路311號(hào)(一至二層)商... | 3.58萬元 | 5039 | 2019-08-29 | 2019-09-13 |
ZCZL20190830003 | 衢州市下街57、59-1、59... | 396400元 | 25353 | 2019-08-27 | 2019-09-02 |
ZCZL20190830002 | 民航大道69號(hào)房屋公開掛牌招租 | 85400元 | 25049 | 2019-08-27 | 2019-09-02 |
ZCZL20190830001 | 衢州市衢江中路91號(hào)等6處房產(chǎn)... | 537700元 | 24676 | 2019-08-27 | 2019-09-09 |
ZCZL20190820001 | 衢州市花園東大道228號(hào)4幢1... | 10600.00元 | 25441 | 2019-08-19 | 2019-08-26 |
ZCZL20190814001 | 衢州市江源路18號(hào)1-1幢10... | 1007430元 | 5106 | 2019-08-09 | 2019-08-26 |
ZCZL20190814002 | 雙嶺南路、衣錦坊以及亭川東路部... | 812800元 | 5120 | 2019-08-09 | 2019-08-26 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類別:
- 項(xiàng)目分類:
- 快速為您搜索!