資產(chǎn)租賃
當(dāng)前位置:首頁 > 項(xiàng)目中心 > 資產(chǎn)租賃
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20190517001 | 衢化學(xué)院路417號(hào)(從南往北第... | 2.41萬元 | 23729 | 2019-05-15 | 2019-05-29 |
ZCZL20190517002 | 衢化學(xué)院路417號(hào)(從南往北第... | 6.49萬元 | 23854 | 2019-05-15 | 2019-05-29 |
ZCZL20190517003 | 衢化學(xué)院路417號(hào)(從北往南第... | 5.28萬元 | 24730 | 2019-05-15 | 2019-05-29 |
ZCZL20190517004 | 荷花中路258號(hào)一層營(yíng)業(yè)房公開... | 3.86萬元 | 24068 | 2019-05-15 | 2019-05-29 |
ZCZL20190517005 | 市區(qū)新安路41-1號(hào)一層營(yíng)業(yè)房... | 11.13萬元 | 24821 | 2019-05-15 | 2019-05-29 |
ZCZL20190515001 | 衢州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)B-46樂園路停... | 4.9236萬元 | 24015 | 2019-05-14 | 2019-05-28 |
ZCZL20190508001 | 衢州市下街37-1號(hào)、37-2... | 18.6萬元 | 23785 | 2019-05-08 | 2019-05-16 |
ZCZL20190415002 | 測(cè)試項(xiàng)目 | 10萬元 | 24411 | 2019-04-15 | 2019-04-15 |
ZCZL20190410002 | 衢州市下街21號(hào)營(yíng)業(yè)用房公開掛... | 12.6萬元 | 23939 | 2019-04-10 | 2019-04-23 |
ZCZL20190410001 | 衢州市北門街8、49、51、5... | 16.47萬元 | 24729 | 2019-04-04 | 2019-04-15 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類別:
- 項(xiàng)目分類:
- 快速為您搜索!