項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 點擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20210601002 | 衢州市上街133號底層營業(yè)用房... | 45810元 | 18528 | 2021-05-27 | 2021-06-09 |
ZCZL20210601001 | 衢江區(qū)后溪鎮(zhèn)菖蒲垅村1-4層房... | 85700元 | 18498 | 2021-05-25 | 2021-06-02 |
ZCZL20210524003 | 市區(qū)清蓮小區(qū)(附屬用房)、荷三... | 218940元 | 4150 | 2021-05-21 | 2021-06-03 |
ZCZL20210521001 | 衢州市下街21號營業(yè)房公開掛牌... | 103800元 | 18699 | 2021-05-20 | 2021-06-02 |
ZCZL20210421003 | 柯城區(qū)石梁鎮(zhèn)碧云路副82號1-... | 16300元 | 20465 | 2021-04-19 | 2021-04-26 |
ZCZL20210421001 | 衢州市新橋街街中街A區(qū)117、... | 108200元 | 20338 | 2021-04-19 | 2021-04-26 |
ZCZL20210416001 | 衢州市百匯路686號國有房產(chǎn)公... | 294730元 | 4499 | 2021-04-16 | 2021-04-28 |
ZCZL20210406002 | 市區(qū)裱褙巷19號公開掛牌招租 | 27900元 | 20262 | 2021-03-26 | 2021-04-09 |
ZCZL20210406001 | 衢化學(xué)院路30-1號公開掛牌招... | 30500元 | 19937 | 2021-03-26 | 2021-04-09 |
ZCZL20210324004 | 市區(qū)楊家巷國有房產(chǎn)公開掛牌招租 | 237700元 | 4627 | 2021-03-19 | 2021-04-01 |
項目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項目地點:
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!