項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 點擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20210125005 | 市區(qū)清蓮里、荷一路、荷花中路、... | 1282070元 | 4402 | 2021-01-08 | 2021-01-21 |
ZCZL20210125004 | 市區(qū)上下街、南街、東河沿國有房... | 2979580元 | 4413 | 2021-01-08 | 2021-01-21 |
ZCZL20210125003 | 市區(qū)西安路、府東街、亭川東路國... | 284610元 | 4385 | 2021-01-08 | 2021-01-21 |
ZCZL20210125001 | 市區(qū)中河沿、仁德路、小西門、土... | 1000300元 | 4432 | 2021-01-08 | 2021-01-21 |
ZCZL20201221001 | 衢州市新橋街10號、12號房產(chǎn)... | 317700元 | 22006 | 2020-12-18 | 2020-12-31 |
ZCZL20201218009 | 國有房產(chǎn)水亭街62號公開掛牌招... | 89300元 | 21046 | 2020-12-16 | 2020-12-29 |
ZCZL20201218007 | 國有房產(chǎn)天王巷25-27號公開... | 168900元 | 21627 | 2020-12-16 | 2020-12-29 |
ZCZL20201218005 | 國有房產(chǎn)衢江中路37號2幢公開... | 44400元 | 21936 | 2020-12-16 | 2020-12-29 |
ZCZL20201218003 | 國有房產(chǎn)北門街50-54號公開... | 71900元 | 21890 | 2020-12-16 | 2020-12-29 |
ZCZL20201218001 | 國有房產(chǎn)迎和中路183-187... | 25200元 | 20956 | 2020-12-16 | 2020-12-29 |
項目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項目地點:
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!