項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20210312004 | 衢州市錦西家園17-1號、17... | 791900元 | 19643 | 2021-03-03 | 2021-03-16 |
ZCZL20210312003 | 衢州市錦西家園19-2號招租 | 64200元 | 19634 | 2021-03-03 | 2021-03-16 |
ZCZL20210312002 | 衢州市錦西家園19-6號招租 | 65700元 | 19518 | 2021-03-03 | 2021-03-16 |
ZCZL20210312001 | 衢州市錦西家園20-6號招租 | 57400元 | 20415 | 2021-03-03 | 2021-03-16 |
ZCZL20210302003 | 衢江區(qū)求真路11號辦公樓輔樓一... | 15000元 | 4377 | 2021-02-26 | 2021-03-11 |
ZCZL20210302002 | 下街19號營業(yè)房 | 75100元 | 20046 | 2021-02-22 | 2021-03-05 |
ZCZL20210302001 | 上街129號營業(yè)房 | 248600元 | 22547 | 2021-02-22 | 2021-03-05 |
ZCZL20210125008 | 市區(qū)荷花西路國有房產(chǎn)公開掛牌招... | 256870元 | 4566 | 2021-01-08 | 2021-01-21 |
ZCZL20210125007 | 市區(qū)禮賢街、通荷路、興華苑國有... | 441330元 | 4551 | 2021-01-08 | 2021-01-21 |
ZCZL20210125006 | 市區(qū)馬站底、蛟池街、長竿街、百... | 786130元 | 4535 | 2021-01-08 | 2021-01-21 |
項目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項目地點(diǎn):
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!