項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 點擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20181115015 | 黃衙巷5號公開掛牌招租 | 194400.00元 | 4914 | 2018-11-08 | 2018-11-19 |
ZCZL20181115016 | 鐘樓底17號、忠烈廟前41號公... | 126800.00元 | 4935 | 2018-11-08 | 2018-11-19 |
ZCZL20181115017 | 北門街43號公開掛牌招租 | 5200.00元 | 4924 | 2018-11-08 | 2018-11-19 |
ZCZL20181115018 | 北門街31、33號房產(chǎn)公開掛牌... | 33600.00元 | 4853 | 2018-11-08 | 2018-11-19 |
ZCZL20181115019 | 北門街39號房產(chǎn)公開掛牌招租 | 33400.00元 | 4855 | 2018-11-08 | 2018-11-19 |
ZCZL20181115020 | 北門街12、14、16號公開掛... | 38200.00元 | 5050 | 2018-11-08 | 2018-11-19 |
ZCZL20181115021 | 北門街37號房產(chǎn)公開掛牌招租 | 13700.00元 | 4859 | 2018-11-08 | 2018-11-19 |
ZCZL20181019002 | 衢州學院商貿(mào)中心1-13、1-... | 141000元 | 5083 | 2018-10-18 | 2018-10-26 |
ZCZL20180930001 | 西區(qū)白云大道228號浙電生活區(qū)... | 35400.00元 | 4977 | 2018-09-30 | 2018-10-18 |
ZCZL20180911001 | 市區(qū)陸家巷7號1層營業(yè)房公開掛... | 16100元 | 5074 | 2018-09-07 | 2018-09-17 |
項目查詢查看更多
- 關 鍵 字:
- 項目地點:
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!