項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 點擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20180831005 | 市亭川東路73、75、77、7... | 101600.00元 | 5134 | 2018-08-31 | 2018-09-19 |
ZCZL20180831006 | 市亭川東路59、61、63號房... | 70500.00元 | 5035 | 2018-08-31 | 2018-09-19 |
ZCZL20180831008 | 市區(qū)道前街21號房產(chǎn)公開掛牌招... | 46800.00元 | 5152 | 2018-08-31 | 2018-09-19 |
ZCZL20180831009 | 市區(qū)道前街23號房產(chǎn)公開掛牌招... | 56000元 | 5147 | 2018-08-31 | 2018-09-19 |
ZCZL20180828001 | 市區(qū)荷花中路45號1-2層營業(yè)... | 103680.00元 | 5109 | 2018-08-28 | 2018-09-05 |
ZCZL20180716001 | 新安路6號所屬店面公開掛牌招租... | 201739.5元 | 25380 | 2018-07-06 | 2018-07-18 |
ZCZL20180716002 | 江源路18號1-1幢108室房... | 237700元 | 27434 | 2018-07-06 | 2018-07-18 |
ZCZL20180716003 | 江源路18號1-1幢109室公... | 166700元 | 26619 | 2018-07-06 | 2018-07-18 |
ZCZL20180716004 | 江源路18號1-1幢112室公... | 250000元 | 30788 | 2018-07-06 | 2018-07-18 |
ZCZL20180619002 | 衢州學(xué)院商貿(mào)中心17處商用房公... | 27000.00元 | 5037 | 2018-06-08 | 2018-06-21 |
項目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項目地點:
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!