資產(chǎn)租賃
當(dāng)前位置:首頁 > 項(xiàng)目中心 > 資產(chǎn)租賃
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20180507037 | 市區(qū)上街1-3、1-4號(hào)營業(yè)房... | 297100元 | 27214 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507038 | 市區(qū)上街1-1、1-2號(hào)營業(yè)房... | 186400元 | 30448 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180418004 | 市區(qū)衢化路186號(hào)、蛟池街63... | 70000元 | 24571 | 2018-04-18 | 2018-04-26 |
ZCZL20180418003 | 市區(qū)裱背巷19號(hào)房產(chǎn)及衢化學(xué)院... | 57100元 | 24436 | 2018-04-18 | 2018-04-25 |
ZCZL20180418002 | 市區(qū)上街133號(hào)1樓營業(yè)房公開... | 53000元 | 24269 | 2018-04-18 | 2018-04-25 |
ZCZL20180418001 | 市區(qū)書院東路58-76號(hào)(10... | 160000元 | 24151 | 2018-04-18 | 2018-04-25 |
ZCZL20180330001 | 市區(qū)小西門2-4號(hào)1-2層營業(yè)... | 90500元 | 24765 | 2018-03-30 | 2018-04-10 |
ZCZL20180320001 | 市區(qū)新橋街街中街A區(qū)117、1... | 108186元 | 24548 | 2018-03-15 | 2018-03-26 |
ZCZL20180313001 | 市區(qū)仁德路1號(hào)五樓辦公用房公開... | 30000元 | 24716 | 2018-03-13 | 2018-03-20 |
ZCZL20180313002 | 衢州市三衢路259號(hào)店面、荷花... | 82900元 | 25155 | 2018-03-13 | 2018-03-28 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類別:
- 項(xiàng)目分類:
- 快速為您搜索!