資產(chǎn)租賃
當(dāng)前位置:首頁 > 項(xiàng)目中心 > 資產(chǎn)租賃
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20180507029 | 市區(qū)下街39-3、39-4號(hào)營... | 158900元 | 26538 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507030 | 市區(qū)上街48號(hào)409室房產(chǎn)公開... | 2800元 | 26816 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507011 | 市區(qū)蛟池街55號(hào)營業(yè)房公開掛牌... | 75800元 | 25979 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507032 | 市區(qū)上街48號(hào)408室房產(chǎn)公開... | 2900元 | 26754 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507012 | 市區(qū)蛟池街53號(hào)營業(yè)房公開掛牌... | 38800元 | 25972 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507033 | 市區(qū)上街76號(hào)營業(yè)房公開掛牌招... | 216200元 | 27409 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507013 | 市區(qū)蛟池街51號(hào)營業(yè)房公開掛牌... | 38800元 | 25955 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507034 | 市區(qū)上街68號(hào)營業(yè)房公開掛牌招... | 223300元 | 28619 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507035 | 市區(qū)上街24號(hào)營業(yè)房公開掛牌招... | 314300元 | 28772 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
ZCZL20180507036 | 市區(qū)上街22號(hào)營業(yè)房公開掛牌招... | 147500元 | 27776 | 2018-05-07 | 2018-05-22 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類別:
- 項(xiàng)目分類:
- 快速為您搜索!